RewindPostęp 2 min czytania
Osiągnięcia
18 stałych osiągnięć od „Pierwszy łopata” po „Weteran” — łącznie ponad 215 000 monet.
Autor: Ayont
Zaktualizowano 4.08.2026
Achievements
Achievements są jednorazowymi sukcesami z nagrodą w Coinach. Są w menu Questów: /achievements (lub /quests → Achievements).
Odblokowanie to za mało — nagroda musi zostać odebrana w menu.
Wszystkie 18 osiągnięć
| Osiągnięcie | Warunek | Nagroda |
|---|---|---|
| Pierwszy spatenstich | 100 bloków wykopanych | 250 |
| Bergmann-Lehrling | 5 000 bloków wykopanych | 1 500 |
| Meister-Schürfer | 50 000 bloków wykopanych | 10 000 + 16 Diamanten |
| Baumeister | 2 500 bloków postawionych | 1 000 |
| Architekt | 25 000 bloków postawionych | 7 500 |
| Monsterjäger | 250 Kreaturen zabitych | 1 500 |
| Schlächter | 2 500 Kreaturen zabitych | 12 000 |
| Duellant | 25 graczy pokonanych | 5 000 |
| Angler | 500 ryb złowionych | 3 000 |
| Unterstützer | 10× voten | 2 000 |
| Treuer Voter | 100× voten | 20 000 + Vote-Schlüssel |
| Talentiert | łącznie 25 Skill-Level | 2 500 |
| Skill-Meister | łącznie 200 Skill-Level | 25 000 |
| XP-Sammler | 1 000 000 Skill-XP | 15 000 |
| Engagiert | 24 godziny czasu gry | 5 000 |
| Veteran | 250 godzin czasu gry | 50 000 |
| Weltenbummler | 100 000 bloków przejścia | 4 000 |
| Überlebenskünstler | 50× sterben | 1 000 |
| Wohlhabend | 1 000 000 Coins posiadanych | 50 000 |
Razem to ponad 215 000 Coins — większość osiągnięć zdobywa się w tle.
Postęp jest liczony od twojego pierwszego logowania. Warto zajrzeć do menu: często czeka tam już coś do odebrania.
Czy ten artykuł był pomocny?
Twoja opinia pomaga nam ulepszać dokumentację Veylor.
Zaproponować zmianę? Zgłoś błędy w bug report