RewindVooruitgang 2 min leestijd
Prestaties
18 permanente prestaties van 'Eerste schep' tot 'Veteran' — samen meer dan 215.000 munten.
Door Ayont
Bijgewerkt op 4-8-2026
Achievements
Achievements zijn unieke prestaties met een Coin‑beloning. Ze staan in het Quest‑menu: /achievements (of /quests → Achievements).
Ontgrendelen is niet genoeg — de beloning moet in het menu opgehaald worden.
Alle 18 Prestaties
| Prestatie | Voorwaarde | Beloning |
|---|---|---|
| Eerste Spadeklop | 100 blokken delven | 250 |
| Mijnwerker‑leerling | 5.000 blokken delven | 1.500 |
| Meester‑Delver | 50.000 blokken delven | 10.000 + 16 Diamanten |
| Bouwer | 2.500 blokken plaatsen | 1.000 |
| Architect | 25.000 blokken plaatsen | 7.500 |
| Monsterjager | 250 wezens doden | 1.500 |
| Slachter | 2.500 wezens doden | 12.000 |
| Duellist | 25 spelers verslaan | 5.000 |
| Visser | 500 vissen vangen | 3.000 |
| Ondersteuner | 10× stemmen | 2.000 |
| Trouwe Stemmer | 100× stemmen | 20.000 + Vote‑Schlüssel |
| Getalenteerd | 25 skill‑levels totaal | 2.500 |
| Skill‑Meester | 200 skill‑levels totaal | 25.000 |
| XP‑Collector | 1.000.000 Skill‑XP | 15.000 |
| Betrokken | 24 uur speeltijd | 5.000 |
| Veteran | 250 uur speeltijd | 50.000 |
| Wereldreiziger | 100.000 blokken lopen | 4.000 |
| Overlevingskunstenaar | 50× sterven | 1.000 |
| Welvarend | 1.000.000 Coins bezitten | 50.000 |
Alles bij elkaar zijn meer dan 215.000 Coins — de meeste prestaties gebeuren naast de hoofdactiviteit.
De voortgang loopt al sinds je eerste login mee. Een kijkje in het menu loont zich: vaak ligt er al iets om op te halen.
Was dit artikel nuttig?
Jouw feedback helpt ons de Veylor-documentatie te verbeteren.
Wijziging voorstellen? Meld bugs in de bug report